Em construção
Ficheiro Inventário Arqueológico de Nisa (em fase de conversão)
| Legenda | Cod. Mónum. | Tipo | Nome |
| A | 337 | Mó | Mó |
| A | 346 | Peso de Lagar | Peso de Lagar |
| A | 351 | Poço | Poço da Tapada Gato |
| A | 397 | Tulha | Tulha do Porco |
| B | 254 | Chafurdão | Chafurdão dos Cabecos |
| C | 138 | Ermida | Ermida de S. Simao |
| C | 289 | Fonte | Fonte de S. Simao |
| D | 137 | Povoado | Povoado I -Serra de S. Miguel |
| E | 299 | Fonte | Fonte Velha – Monte Cimeiro |
| F | 357 | Povoação | Povoação Monte Cimeiro |
| G | 317 | Lagar | Lagar do Monte Cimeiro |
| H | 359 | Povoado | Povoado II -Serra de S. Miguel |
| I | 318 | Lagar | Lagar do Sr. Antonio Louro |
| I | 350 | Poço | Poço da Relva |
| J | 234 | Cemitério | Antigo Cemitério do Pe-da-Serra |
| K | 36 | Anta | Anta da Lameira Larga |
| L | 53 | Canal | Levada da Vala dos Móuros |
| M | 55 | Canal | Levada da Vala dos Móuros |
| N | 340 | Muro Apiário | Muro Apiário I – Vinagra |
| O | 354 | Pontão | Pontão do Ribeira da Matadeira |
| P | 54 | Canal | Levada da Vala dos Móuros |
| Q | 4 | Ponte | Ponte Antiga da Sr. da Graca |
| R | 62 | Anta | Anta da Tapada da Romelia |
| S | 253 | Chafurdão | Chafurdão do Queijeirao |
| T | 393 | Sepultura | Sepultura da Lameira Larga |
| U | 61 | Sepultura | Sepultura da Tapada do Jerolme |
| V | 258 | Cruciforme | Cruz da Ti Maria Joaquina |
| 39 | Ermida | Ermida de S. Miguel | |
| 40 | Povoado | Estação de Superfície da Serra de S. Miguel | |
| 45 | Anta | Anta da Atalaia | |
| 59 | Anta | Anta da Tapada do Curralinho | |
| 60 | Estação de Superfície | Estação de Superfície da Tapada do Jerolme | |
| 63 | Sepulturas | Sepulturas da Tapada da Romélia | |
| 111 | Anta | Anta do Barro da Bica I | |
| 112 | Anta | Anta do Barro da Bica II | |
| 129 | Anta | Anta do Pego do Bispo | |
| 152 | Estação de Superfície | Estação de Superfície – Caminho de Salavessa |
